Qualità dell'edilizia privata / Mercato immobiliare: numero di transazioni - Fonte: Agenzia delle Entrate
Numero di transazioni immobili residenziali
*Dato provvisorio
Numero di transazioni immobili residenziali
*Dato provvisorio
Anno | Valore | Unità di misura |
2013 | 1.243 | numero |
2014 | 1.516 | numero |
2015 | 1.621 | numero |
2016 | 2.053 | numero |
2017 | 1.969 | numero |
2018 | 2.287 | numero |
2019 | 2.387 | numero |
2020 | 2.150 | numero |
2021 | 2.894 | numero |
2022 | 2.559 | numero |
2023 | 2.206* | numero |
Fonte dati:
Fonte: Agenzia Entrate