La città sostenibile / Inquinamento: media annuale NO2 Via Giardini
Concentrazione media in microgrammi al metrocubo di biossido di azoto (NO2) misurata in Via Giardini (valore limite: 40)
Concentrazione media in microgrammi al metrocubo di biossido di azoto (NO2) misurata in Via Giardini (valore limite: 40)
Anno | Valore | Unità di misura |
2013 | 44 | mcg/m3 |
2014 | 42 | mcg/m3 |
2015 | 53 | mcg/m3 |
2016 | 42 | mcg/m3 |
2017 | 42 | mcg/m3 |
2018 | 40 | mcg/m3 |
2019 | 41 | mcg/m3 |
2020 | 34 | mcg/m3 |
2021 | 36 | mcg/m3 |
2022 | 33 | mcg/m3 |
2023 | 32 | mcg/m3 |
Fonte dati:
ARPAE