Imprese / Imprese attive nella Provincia di Modena: variazione percentuale
Variazione percentuale delle imprese a livello comunale
Variazione percentuale delle imprese a livello comunale
Anno | Valore | Unità di misura |
2013 | -0,9 | % |
2014 | -0,9 | % |
2015 | -0,3 | % |
2016 | -0,4 | % |
2017 | -1,4 | % |
2018 | -0,3 | % |
2019 | -0,6 | % |
2020 | -0,7 | % |
2021 | 0,5 | % |
2022 | -0,5 | % |
Fonte dati:
Fonte: Infocamere