37
2016
35
2017
35
2018

Posti letto negli ospedali - Provincia di Modena

Anno Valore Unità di misura
2005 49,9 per 10.000 abitanti
2010 37,6 per 10.000 abitanti
2015 38,7 per 10.000 abitanti
2016 37,4 per 10.000 abitanti
2017 35,1 per 10.000 abitanti
2018 34,7 per 10.000 abitanti

Posti letto negli ospedali - Regione Emilia-Romagna

Anno Valore Unità di misura
2005 49,1 per 10.000 abitanti
2010 43,2 per 10.000 abitanti
2015 41,6 per 10.000 abitanti
2016 40,9 per 10.000 abitanti
2017 39,9 per 10.000 abitanti
2018 38,9 per 10.000 abitanti

Posti letto negli ospedali- Italia

Anno Valore Unità di misura
2005 44,6 per 10.000 abitanti
2010 38,7 per 10.000 abitanti
2015 34,1 per 10.000 abitanti
2016 33,6 per 10.000 abitanti
2017 33,5 per 10.000 abitanti
2018 33,2 per 10.000 abitanti