Lavoro / Saldo rapporti di lavoro nel Comune di Modena - Fonte: Regione Emilia-Romagna
Saldo tra attivazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro insistenti nel Comune di Modena
Saldo tra attivazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro insistenti nel Comune di Modena
*Nota: il valore del saldo per l'anno 2019 risulta molto inferiore al dato del 2018 in quanto l'attivazione dei contratti di lavoro somministrato ha subito un forte calo
Anno | Valore | Unità di misura |
2013 | -319 | numero |
2014 | -105 | numero |
2015 | 3.015 | numero |
2016 | 1.691 | numero |
2017 | 2.069 | numero |
2018 | 1.771 | numero |
2019 | 276* | numero |
2020 | 1.551 | numero |
2021 | 2.037 | numero |
2022 | 1.506 | numero |
2023 | 1.368 | numero |
Fonte dati:
Fonte: Regione Emilia-Romagna