Occupazione e lavoro / Tasso di occupazione regionale
Percentuale di persone occupate sul totale della popolazione 15-64 anni Regione Emilia-Romagna
Percentuale di persone occupate sul totale della popolazione 15-64 anni Regione Emilia-Romagna
| Anno | Valore | Unità di misura |
| 2013 | 66,2 | % |
| 2014 | 66,3 | % |
| 2015 | 66,7 | % |
| 2016 | 68,4 | % |
| 2017 | 68,6 | % |
| 2018 | 69,6 | % |
| 2019 | 70,4 | % |
| 2020 | 68,2 | % |
| 2021 | 68,5 | % |
| 2022 | 69,7 | % |
| 2023 | 70,6 | % |
| 2024 | 70,3 | % |
Fonte dati:
ISTAT