Occupazione e lavoro / Tasso di occupazione nazionale
Percentuale di persone occupate sul totale della popolazione 15-64 anni Italia
Percentuale di persone occupate sul totale della popolazione 15-64 anni Italia
Anno | Valore | Unità di misura |
2013 | 55,5 | % |
2014 | 55,7 | % |
2015 | 56,3 | % |
2016 | 57,2 | % |
2017 | 58,0 | % |
2018 | 58,5 | % |
2019 | 59,0 | % |
2020 | 58,1 | % |
2021 | 59,0 | % |
2022 | 60,5 | % |
2023 | 61,5 | % |
Fonte dati:
ISTAT