Occupazione e lavoro / Tasso di occupazione giovanile provinciale
Percentuale di giovani occupati sul totale dei giovani 15 - 24 anni
Percentuale di giovani occupati sul totale dei giovani 15 - 24 anni
Anno | Valore | Unità di misura |
2013 | 24,8 | % |
2014 | 17,0 | % |
2015 | 24,2 | % |
2016 | 26,8 | % |
2017 | 27,5 | % |
2018 | 22,1 | % |
2019 | 26,0 | % |
2020 | 24,6 | % |
2021 | 20,0 | % |
2022 | 30,1 | % |
2023 | 27,7 | % |
Fonte dati:
ISTAT