Occupazione e lavoro / Tasso di disoccupazione provinciale
Percentuale di persone disoccupate sul totale della popolazione 15-64 anni
Percentuale di persone disoccupate sul totale della popolazione 15-64 anni
| Anno | Valore | Unità di misura |
| 2013 | 7,5 | % |
| 2014 | 7,9 | % |
| 2015 | 7,4 | % |
| 2016 | 6,6 | % |
| 2017 | 7,1 | % |
| 2018 | 6,0 | % |
| 2019 | 6,5 | % |
| 2020 | 5,8 | % |
| 2021 | 4,5 | % |
| 2022 | 5,1 | % |
| 2023 | 5,5 | % |
| 2024 | 4,4 | % |
Fonte dati:
ISTAT