Imprese / Imprese femminili
Percentuale di imprese femminili sul totale delle imprese della provincia
Imprese femminili: imprese con partecipazione di genere superiore al 50%, mediando composizione quote di partecipazione e cariche attribuite
Percentuale di imprese femminili sul totale delle imprese della provincia
Imprese femminili: imprese con partecipazione di genere superiore al 50%, mediando composizione quote di partecipazione e cariche attribuite
Anno | Valore | Unità di misura |
2013 | 20,70 | % |
2014 | 20,20 | % |
2015 | 20,40 | % |
2016 | 21,10 | % |
2017 | 21,60 | % |
2018 | 21,60 | % |
2019 | 21,70 | % |
2020 | 21.70 | % |
2021 | 21,80 | % |
2022 | 21,80 | % |
2023 | 21,40 | % |
Fonte dati:
Camera di commercio