Imprese / Imprese attive nella Provincia di Modena: numero
Numerosità delle imprese a livello provinciale
Numerosità delle imprese a livello provinciale
| Anno | Valore | Unità di misura |
| 2012 | 67.788 | Numero |
| 2013 | 67.190 | Numero |
| 2014 | 66.576 | Numero |
| 2015 | 66.348 | Numero |
| 2016 | 66.078 | Numero |
| 2017 | 65.184 | Numero |
| 2018 | 65.014 | Numero |
| 2019 | 64.611 | Numero |
| 2020 | 64.118 | Numero |
| 2021 | 64.444 | Numero |
| 2022 | 64.103 | Numero |
| 2023 | 63.128 | Numero |
| 2024 | 63.056 | Numero |
Fonte dati:
Fonte: Infocamere