Imprese / Imprese attive nel Comune di Modena: variazione percentuale
Variazione percentuale delle imprese a livello comunale
Variazione percentuale delle imprese a livello comunale
| Anno | Valore | Unità di misura |
| 2014 | -0,47 | % |
| 2015 | 0,55 | % |
| 2016 | 0,04 | % |
| 2017 | -1,11 | % |
| 2018 | 0,89 | % |
| 2019 | 0,27 | % |
| 2020 | -0,24 | % |
| 2021 | 1,63 | % |
| 2022 | -0,25 | % |
| 2023 | -1,10 | % |
| 2024 | 0,53 | % |
Fonte dati:
Fonte: CCIAA Modena