Imprese / Imprese attive nel Comune di Modena: numero
Numerosità delle imprese a livello comunale
Numerosità delle imprese a livello comunale
| Anno | Valore | Unità di misura |
| 2014 | 16.836 | Numero |
| 2015 | 16.929 | Numero |
| 2016 | 16.937 | Numero |
| 2017 | 16.749 | Numero |
| 2018 | 16.899 | Numero |
| 2019 | 16.946 | Numero |
| 2020 | 16.907 | Numero |
| 2021 | 17.183 | Numero |
| 2022 | 17.139 | Numero |
| 2023 | 16.956 | Numero |
| 2024 | 17.047 | Numero |
Fonte dati:
Fonte: CCIAA Modena