Ambiente / Inquinamento: media annuale NO2 Via Giardini
Concentrazione media in microgrammi al metrocubo di biossido di azoto (NO2) misurata in Via Giardini (valore limite: 40)
Concentrazione media in microgrammi al metrocubo di biossido di azoto (NO2) misurata in Via Giardini (valore limite: 40)
| Anno | Valore | Unità di misura |
| 2013 | 44 | μg/m 3 |
| 2014 | 42 | μg/m 3 |
| 2015 | 53 | μg/m 3 |
| 2016 | 42 | μg/m 3 |
| 2017 | 42 | μg/m 3 |
| 2018 | 40 | μg/m 3 |
| 2019 | 41 | μg/m 3 |
| 2020 | 34 | μg/m 3 |
| 2021 | 36 | μg/m 3 |
| 2022 | 33 | μg/m 3 |
| 2023 | 32 | μg/m 3 |
| 2024 | 34 | μg/m 3 |
Fonte dati:
ARPAE