Ambiente / Inquinamento: media annuale PM10 Parco Ferrari
Concentrazione media in microgrammi al metro cubo annua di PM10 misurata nel Parco Ferrari (valore limite: 40)
Concentrazione media in microgrammi al metro cubo annua di PM10 misurata nel Parco Ferrari (valore limite: 40)
| Anno | Valore | Unità di misura |
| 2013 | 27 | μg/m 3 |
| 2014 | 26 | μg/m 3 |
| 2015 | 31 | μg/m 3 |
| 2016 | 27 | μg/m 3 |
| 2017 | 33 | μg/m 3 |
| 2018 | 28 | μg/m 3 |
| 2019 | 30 | μg/m 3 |
| 2020 | 31 | μg/m3 |
| 2021 | 29 | μg/m3 |
| 2022 | 30 | μg/m3 |
| 2023 | 26 | μg/m3 |
| 2024 | 28 | μg/m3 |
Fonte dati:
ARPAE