Ambiente / Inquinamento: media annuale PM10 Via Giardini
Concentrazione media in microgrammi al metro cubo annua di PM10 misurata in via Giardini (valore limite: 40)
Concentrazione media in microgrammi al metro cubo annua di PM10 misurata in via Giardini (valore limite: 40)
| Anno | Valore | Unità di misura |
| 2013 | 31 | mcg/m3 |
| 2014 | 28 | mcg/m3 |
| 2015 | 33 | mcg/m3 |
| 2016 | 30 | mcg/m3 |
| 2017 | 36 | mcg/m3 |
| 2018 | 32 | mcg/m3 |
| 2019 | 33 | mcg/m3 |
| 2020 | 33 | mcg/m3 |
| 2021 | 33 | mcg/m3 |
| 2022 | 36 | mcg/m3 |
| 2023 | 30 | mcg/m3 |
| 2024 | 30 | mcg/m3 |
Fonte dati:
ARPAE